Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | HYPE | 41,30 | 38,18 | 41,88 | 7.88% |
![]() | WSTETH | 3.322,44 | 3.160,61 | 3.362,68 | 5.12% |
![]() | SUI | 3,45 | 3,37 | 3,55 | 0.67% |
![]() | LINK | 15,20 | 14,24 | 15,42 | 6.68% |
![]() | AVAX | 22,13 | 21,55 | 22,43 | 2.02% |
![]() | XLM | 0,279907 | 0,272279 | 0,279939 | 2.69% |
![]() | BCH | 438,81 | 418,99 | 437,40 | 3.27% |
![]() | LEO | 8,85 | 8,79 | 9,25 | -4.32% |
![]() | TON | 3,30 | 3,28 | 3,39 | -0.5% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 2.49% |
![]() | HBAR | 0,179882 | 0,176187 | 0,183471 | 1.22% |
![]() | WETH | 2.749,18 | 2.629,94 | 2.794,64 | 4.53% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | WEETH | 2.936,69 | 2.798,96 | 2.996,64 | 4.92% |
![]() | LTC | 92,22 | 89,61 | 92,46 | 2.91% |
![]() | DOT | 4,25 | 4,10 | 4,30 | 2.85% |
![]() | XMR | 338,52 | 329,13 | 341,41 | 2.25% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.09% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | BGB | 4,80 | 4,71 | 4,84 | 1.71% |
![]() | PEPE | 0,000013 | 0,000012 | 0,000014 | 4.1% |
![]() | UNI | 8,31 | 6,74 | 8,36 | 23.33% |
![]() | CBBTC | 109.725,00 | 108.502,00 | 110.319,00 | -0.05% |
![]() | PI | 0,64 | 0,63 | 0,65 | 1.17% |
![]() | AAVE | 306,82 | 273,32 | 315,63 | 12.26% |
![]() | WBT | 31,34 | 31,33 | 31,92 | -1.32% |
![]() | TAO | 419,07 | 416,58 | 441,22 | 0.35% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0.09% |
![]() | ICP | 6,09 | 5,90 | 6,20 | 1.52% |
![]() | APT | 5,07 | 4,88 | 5,13 | 2.94% |
![]() | NEAR | 2,62 | 2,51 | 2,65 | 3.66% |
![]() | OKB | 52,92 | 52,59 | 53,17 | 0.01% |
![]() | CRO | 0,100710 | 0,099678 | 0,101902 | 0.37% |
![]() | JITOSOL | 197,70 | 189,54 | 199,51 | 3.09% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ONDO | 0,88 | 0,86 | 0,90 | 1.99% |
![]() | ETC | 18,31 | 17,59 | 18,40 | 4.08% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,05 | 1,06 | 0.01% |
![]() | TKX | 30,95 | 30,84 | 31,50 | -1.23% |
![]() | KAS | 0,089662 | 0,088178 | 0,091814 | 0.05% |
![]() | MNT | 0,68 | 0,66 | 0,68 | 3.02% |
![]() | GT | 18,29 | 18,25 | 18,60 | -0.33% |
![]() | VET | 0,025801 | 0,024756 | 0,026099 | 3.38% |
![]() | ENA | 0,359466 | 0,334848 | 0,370016 | 6.61% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.29% |
![]() | TRUMP | 10,88 | 10,62 | 11,01 | 0.8% |
![]() | RENDER | 4,09 | 3,96 | 4,18 | 1.22% |
![]() | FET | 0,81 | 0,78 | 0,82 | 2.28% |
![]() | ATOM | 4,59 | 4,39 | 4,61 | 3.77% |
![]() | POL | 0,224646 | 0,214815 | 0,226413 | 4.07% |
![]() | ARB | 0,401593 | 0,362365 | 0,405026 | 10.83% |
![]() | FTN | 4,44 | 4,40 | 4,45 | 0.6% |
![]() | SKY | 0,087519 | 0,079992 | 0,090744 | 8.43% |
![]() | WLD | 1,15 | 1,12 | 1,19 | 0.16% |
![]() | FIL | 2,71 | 2,56 | 2,72 | 5.61% |
![]() | QNT | 122,13 | 121,30 | 124,19 | -1.4% |
![]() | ALGO | 0,205496 | 0,197469 | 0,207185 | 4.05% |
![]() | WETH | 2.746,50 | 2.630,40 | 2.799,95 | 4.41% |
![]() | JLP | 4,59 | 4,51 | 4,62 | 1.5% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.01% |
![]() | SPX | 1,60 | 1,35 | 1,60 | 14.97% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | JUP | 0,489464 | 0,466952 | 0,498013 | 2.58% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | TIA | 2,16 | 2,07 | 2,21 | 2.95% |
![]() | BNSOL | 173,46 | 165,69 | 174,58 | 3.78% |
![]() | KCS | 11,34 | 11,27 | 11,41 | 0.15% |
![]() | BONK | 0,000017 | 0,000017 | 0,000018 | 1.67% |
![]() | INJ | 13,85 | 13,49 | 14,30 | -0.29% |
![]() | VIRTUAL | 2,06 | 1,94 | 2,13 | 5.12% |
![]() | FARTCOIN | 1,30 | 1,18 | 1,33 | 9.94% |
![]() | RETH | 3.129,45 | 2.957,87 | 3.187,65 | 4.66% |
![]() | S | 0,398148 | 0,386579 | 0,406742 | 1.17% |
![]() | RSETH | 2.877,68 | 2.750,02 | 2.932,86 | 4.63% |
![]() | NEXO | 1,25 | 1,24 | 1,27 | -0.23% |
![]() | FLR | 0,018443 | 0,018323 | 0,018821 | 0.15% |
![]() | OP | 0,70 | 0,64 | 0,72 | 8.71% |
![]() | LBTC | 107.698,00 | 107.415,00 | 111.338,00 | -1.33% |
![]() | IP | 4,12 | 4,08 | 4,25 | -0.66% |
![]() | SEI | 0,205085 | 0,193703 | 0,207799 | 5% |
![]() | STX | 0,71 | 0,68 | 0,72 | 2.17% |
![]() | XDC | 0,065576 | 0,060564 | 0,066804 | 7.11% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | METH | 2.939,78 | 2.790,38 | 2.985,54 | 4.92% |
![]() | WIF | 1,01 | 0,96 | 1,07 | 4.59% |
![]() | IMX | 0,55 | 0,52 | 0,55 | 2.68% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 109.731,00 | 0.06% |
![]() Ethereum ETH | 2.751,47 | 4.8% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.04% |
![]() XRP XRP | 2,30 | -0.74% |
![]() BNB BNB | 669,79 | 0.78% |
![]() Solana SOL | 163,61 | 3.07% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,194616 | 1.18% |
![]() TRON TRX | 0,290689 | 1.03% |
![]() Cardano ADA | 0,71 | 1.76% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.752,06 | 4.78% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 109.739,00 | 0.24% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Uniswap | UNI | 8,31 | 23,57% |
SPX6900 | SPX | 1,60 | 15,11% |
Aave | AAVE | 306,82 | 12,42% |
Arbitrum | ARB | 0,401593 | 11,00% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 2.877,68 | 10,15% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,30 | 9,59% |
Optimism | OP | 0,70 | 9,03% |
Sky | SKY | 0,087519 | 8,98% |
Hyperliquid | HYPE | 41,30 | 8,02% |
XDC Network | XDC | 0,065576 | 7,24% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Uniswap | UNI | 8,31 | 23,33% |
SPX6900 | SPX | 1,60 | 14,97% |
Aave | AAVE | 306,82 | 12,26% |
Arbitrum | ARB | 0,401593 | 10,83% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,30 | 9,94% |
Optimism | OP | 0,70 | 8,71% |
Sky | SKY | 0,087519 | 8,43% |
Hyperliquid | HYPE | 41,30 | 7,88% |
XDC Network | XDC | 0,065576 | 7,11% |
Chainlink | LINK | 15,20 | 6,68% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
LEO Token | LEO | 8,85 | -4,32% |
Quant | QNT | 122,13 | -1,40% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 107.698,00 | -1,33% |
WhiteBIT Coin | WBT | 31,34 | -1,32% |
Tokenize Xchange | TKX | 30,95 | -1,23% |
XRP | XRP | 2,30 | -0,744890% |
Story | IP | 4,12 | -0,662200% |
Toncoin | TON | 3,30 | -0,499090% |
Gate | GT | 18,29 | -0,331290% |
USD1 | USD1 | 1,00 | -0,290140% |