F/K oranı, yatırımcıların en sık başvurduğu değerleme göstergelerinden biri. Son tabloda yer alan şirketler, son dört çeyrek net kârları baz alındığında Borsa İstanbul’da en düşük F/K oranına sahip hisseler arasında bulunuyor. 1,62 ile 3,96 aralığındaki bu çarpanlar, teorik olarak kârlılığa göre iskontolu fiyatlamaya işaret ediyor.
Bankacılık ve finans tarafında Albaraka Türk, TSKB ve A1 Capital gibi şirketlerin düşük F/K ile listede yer alması dikkat çekiyor. Sanayi ve üretim tarafında ise Tümosan ve Çates Elektrik gibi şirketler öne çıkıyor. Gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve holdinglerde de benzer şekilde düşük çarpanlar görülüyor.
Ancak F/K oranının tek başına yeterli olmadığı unutulmamalı. Negatif FAVÖK, yüksek borçluluk ya da dönemsel kâr sıçramaları, çarpanı aşağı çekebilir. Bu nedenle PD/DD, özsermaye büyüklüğü ve nakit üretim kapasitesi birlikte değerlendirilmelidir.
Örneğin Türk Hava Yolları gibi yüksek net kâra sahip şirketlerde F/K 3,78 seviyesinde bulunurken, piyasa değeri 398,8 milyar TL düzeyinde. Bu durum, güçlü kârlılığa rağmen fiyatlamanın görece dengeli kaldığını gösteriyor. Benzer şekilde Rönesans Gayrimenkul ve Reysaş GMYO da düşük çarpanla dikkat çeken şirketler arasında.
F/K oranı en düşük hisseler (Artan sıralı)
Albaraka Türk (#ALBRK) – F/K: 1,62 | PD/DD: 0,84
Tümosan Motor ve Traktör (#TMSN) – F/K: 1,68 | PD/DD: 0,67
Avrupa Yatırım Holding (#AVHOL) – F/K: 1,71 | PD/DD: 0,85
İş Girişim (#ISGSY) – F/K: 1,98 | PD/DD: 0,82
RTA Laboratuvarları (#RTALB) – F/K: 2,16 | PD/DD: 0,64
Loras Holding (#LRSHO) – F/K: 2,36 | PD/DD: 0,38
Edip Gayrimenkul (#EDIP) – F/K: 2,64 | PD/DD: 0,35
Martı GMYO (#MRGYO) – F/K: 2,69 | PD/DD: 0,29
Ulusal Faktoring (#ULUFA) – F/K: 2,79 | PD/DD: 1,03
Forte Bilgi İletişim (#FORTE) – F/K: 2,81 | PD/DD: 2,65
T.S.K.B. (#TSKB) – F/K: 3,01 | PD/DD: 0,75
A1 Capital Yatırım (#A1CAP) – F/K: 3,06 | PD/DD: 1,28
Çates Elektrik (#CATES) – F/K: 3,26 | PD/DD: 0,46
Rönesans Gayrimenkul Yatırım (#RGYAS) – F/K: 3,30 | PD/DD: 0,41
Escort Teknoloji (#ESCOM) – F/K: 3,37 | PD/DD: 1,17
Lider Faktoring (#LIDFA) – F/K: 3,48 | PD/DD: 1,17
Reysaş GMYO (#RYGYO) – F/K: 3,51 | PD/DD: 0,89
Türk Hava Yolları (#THYAO) – F/K: 3,78 | PD/DD: 0,47
Halk GMYO (#HLGYO) – F/K: 3,87 | PD/DD: 0,40
Anadolu Sigorta (#ANSGR) – F/K: 3,96 | PD/DD: 1,22

