Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2025-04-25 14:00:04
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
38.421 | 38.4233 | 0.22% | |
43.6751 | 43.6871 | -0.2% | |
51.1951 | 51.219 | -0.08% | |
46.3462 | 46.3658 | -0.01% | |
27.6649 | 27.6725 | -0.03% | |
0.4644 | 0.4653 | 0.93% | |
10.4592 | 10.4616 | 0.23% | |
24.4934 | 24.5025 | -0.31% | |
5.8435 | 5.8458 | -0.06% | |
3.9545 | 3.9563 | -1.02% | |
3.6767 | 3.6789 | -0.29% | |
0.002685 | 0.002691 | 0% | |
125.0881 | 125.5068 | 0.3% | |
2.0357 | 2.0368 | -0.23% | |
101.9584 | 101.9645 | 0.23% | |
10.2303 | 10.2552 | 0.23% | |
0.0293 | 0.0293 | -0.12% | |
10.5901 | 10.5908 | 0.01% | |
0.0009 | 0.0009 | 0% | |
0.4499 | 0.4499 | -0.01% | |
1.9529 | 1.953 | -0.22% | |
0.1073 | 0.1073 | -0.25% | |
22.8792 | 22.8805 | -0.49% | |
6.761 | 6.7615 | 0.22% | |
0.0023 | 0.0023 | 0.03% | |
1.7483 | 1.7484 | -0.09% | |
10.2162 | 10.2168 | -0.08% | |
8.7615 | 8.771 | -0.09% | |
5.2718 | 5.273 | 0.28% | |
0.0327 | 0.0327 | 0.22% | |
0.4416 | 0.4416 | -0.11% | |
1000 | 1000 | 0% | |
22.3703 | 22.3716 | 3.38% | |
0.0412 | 0.0412 | 0.49% | |
0.009 | 0.009 | 0.22% | |
0.076 | 0.076 | -0.14% | |
0.2886 | 0.2886 | 0.18% | |
0.754 | 0.7541 | 0.24% | |
4.9533 | 4.9536 | 0.24% | |
0.3011 | 0.3011 | -0.09% | |
54.1828 | 54.186 | 0.24% | |
0.0267 | 0.0267 | -0.42% | |
0.0743 | 0.0743 | 0.03% | |
0.0004 | 0.0004 | -0.14% | |
0.1277 | 0.1277 | -0.14% | |
4.1453 | 4.1456 | 0.11% | |
2.2178 | 2.2179 | -0.14% | |
0.7087 | 0.7088 | -0.19% | |
8.7848 | 8.7853 | 0.2% | |
99.8155 | 99.8215 | 0.24% | |
10.3812 | 10.3819 | -0.16% | |
0.6823 | 0.6824 | 0.45% | |
0.1356 | 0.137 | -0.15% | |
10.1428 | 10.9046 | -0.13% | |
0.3686 | 0.3765 | -0.21% | |
29.2219 | 29.2237 | -0.05% | |
0.003 | 0.003 | 0.22% | |
1.1457 | 1.1458 | -0.14% | |
1.18 | 1.1801 | -0.15% | |
0.9196 | 0.9197 | -0.07% | |
0.9135 | 0.9135 | -0.14% | |
14.0223 | 14.0231 | -0.15% | |
12.867 | 12.8678 | 0.11% | |
22.3267 | 22.3453 | -0.22% | |
1197.73 | 1201.72 | -0.39% | |
1158.37 | 1164.86 | -0.83% | |
3592645 | 1.11% | ||
67975 | 1.2% | ||
38.43 | 0.02% | ||
84.03 | 1.48% | ||
23213 | 1.19% | ||
5873.3 | 4.03% | ||
38.35 | -0.01% | ||
6.921 | 3.66% | ||
27.36 | 3.18% | ||
9.302 | -0.94% | ||
68013 | 1.26% | ||
3595942.4 | 1.11% | ||
138.57 | 20.98% | ||
575.8 | 3.95% | ||
852.9 | 1.14% | ||
10.821 | 6.1% | ||
358.43 | 0.92% | ||
0.0005395 | 7.08% | ||
7.515 | 9.44% | ||
123.9 | 3.43% | ||
81799 | 1.6% | ||
38.42 | -0.01% | ||
14097 | 3.52% | ||
163.9 | 6.62% | ||
3249 | 3.65% | ||
722.89 | 4.75% | ||
171.35 | 0.3% | ||
68232 | 1.59% | ||
38.41 | 0.03% | ||
8768.88 | 2.32% | ||
1110.5 | 1.01% | ||
72681 | 1.65% | ||
3598753 | 1.32% | ||
0.0003386 | 3.76% | ||
223.3 | 1.3% | ||
212.9 | 5.47% | ||
38.42 | 0.02% | ||
2030.93 | 3.3% | ||
14068 | 11.19% | ||
38.42 | 12.85% | ||
99.6 | 6.77% | ||
900.35 | 1.22% | ||
201 | 4.36% | ||
4.07 | 8.62% | ||
506.2 | 7.31% | ||
653.7 | 4.22% | ||
29.16 | 9.37% | ||
40.3 | 0% | ||
3.54 | 2.63% | ||
6356 | 3.21% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto para birimleri
94.477,00 USDT -2,01% | |
1.786,09 USDT -1,88% | |
1,00 USDT -0,022800% | |
2,20 USDT -2,18% | |
605,60 USDT -1,38% | |
154,30 USDT -4,62% | |
1,00 USDT -0,009410% |