Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2025-08-27 22:00:02
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
41.0368 | 41.0444 | -0.01% | |
47.7418 | 47.8211 | -0.06% | |
55.4291 | 55.4495 | 0.19% | |
51.1301 | 51.152 | 0.13% | |
29.7456 | 29.7574 | 0.34% | |
0.5105 | 0.5106 | 0.18% | |
11.1724 | 11.1755 | 0% | |
26.7067 | 26.724 | 0.24% | |
6.3932 | 6.3962 | -0.07% | |
4.3027 | 4.309 | 0.3% | |
4.0687 | 4.0743 | 0.49% | |
0.002783 | 0.00279 | 0% | |
134.0715 | 134.5215 | 0.03% | |
2.3199 | 2.3209 | -0.33% | |
108.8307 | 108.8509 | -0.01% | |
10.9243 | 10.9513 | 0.01% | |
0.0313 | 0.0313 | -0.01% | |
12.32 | 12.3223 | 0.69% | |
0.001 | 0.001 | 0% | |
0.4681 | 0.4682 | -0.03% | |
2.1984 | 2.1988 | -0.03% | |
0.1203 | 0.1203 | -0.29% | |
24.0544 | 24.0589 | 0.01% | |
7.5739 | 7.5753 | 0.24% | |
0.0025 | 0.0025 | -0.36% | |
1.9457 | 1.9461 | -0.15% | |
11.1869 | 11.1889 | -0.31% | |
9.4171 | 9.4268 | -0.25% | |
5.7359 | 5.7372 | 0.02% | |
0.0304 | 0.0304 | 0.36% | |
0.4898 | 0.4899 | -0.13% | |
24.1393 | 24.1438 | -0.01% | |
24.3051 | 24.3096 | 4.93% | |
0.0424 | 0.0424 | -0.21% | |
0.0102 | 0.0102 | 0.46% | |
0.0813 | 0.0813 | -0.28% | |
0.3157 | 0.3158 | -0.05% | |
0.8437 | 0.8438 | -0.1% | |
5.2706 | 5.2716 | 0.09% | |
0.3338 | 0.3339 | 0.07% | |
57.8798 | 57.8906 | 0.04% | |
0.0295 | 0.0295 | 0.11% | |
0.0762 | 0.0762 | -0.47% | |
0.0005 | 0.0005 | -0.01% | |
0.1357 | 0.1358 | -0.04% | |
4.5202 | 4.521 | -0.53% | |
2.4841 | 2.4845 | 0.07% | |
0.773 | 0.7731 | -0.5% | |
9.6888 | 9.6906 | -0.48% | |
106.7277 | 106.7475 | -0.01% | |
11.6582 | 11.6603 | -0.01% | |
0.7182 | 0.7183 | -0.42% | |
0.1455 | 0.1457 | 0% | |
11.2647 | 11.2809 | 0.01% | |
0.407 | 0.4084 | -0.05% | |
31.9179 | 31.9238 | -0.05% | |
0.0032 | 0.0032 | -0.01% | |
1.2669 | 1.2672 | 0.19% | |
1.3433 | 1.3435 | 0.12% | |
0.992 | 0.9922 | -0.06% | |
1.0267 | 1.0269 | -0.03% | |
15.227 | 15.2298 | 1.85% | |
14.2242 | 14.2268 | -0.01% | |
24.4189 | 24.4398 | -0.05% | |
1780.62 | 1783.19 | -0.57% | |
1442.03 | 1449.2 | -0.78% | |
4600748 | 1.23% | ||
189002 | 1.26% | ||
123.94 | 1.3% | ||
41.05 | 0% | ||
35495 | 1.04% | ||
8602 | 7.62% | ||
41.03 | -0.01% | ||
189217 | -1.88% | ||
9.093 | 2.14% | ||
14.328 | -0.46% | ||
35.73 | 0.87% | ||
229760 | -2.26% | ||
1003 | 1.24% | ||
204195.54 | 1.64% | ||
4608113.41 | 1.26% | ||
2060.33 | -1.38% | ||
203176 | -2.14% | ||
143.5 | 1.72% | ||
41 | -0.05% | ||
15.82 | -1.81% | ||
22848 | 3.88% | ||
1026 | 4.34% | ||
189556 | -2.16% | ||
9.936 | 0.36% | ||
391.06 | -0.47% | ||
10.58 | -0.83% | ||
4662 | -0.07% | ||
131.2 | 2.41% | ||
41.03 | 0% | ||
0.000515 | 1.29% | ||
41 | -0.18% | ||
1786.99 | -0.68% | ||
4610618 | -0.66% | ||
412.5 | 2.29% | ||
159.8 | 0.88% | ||
48.86 | -0.11% | ||
191.27 | -1.57% | ||
11131.23 | -2.2% | ||
13360 | -1.19% | ||
41.04 | -0.01% | ||
0.00041544 | 0.2% | ||
25.513 | -0.99% | ||
49.63 | -2.72% | ||
7144.14 | -0.52% | ||
901 | 2.28% | ||
13903 | 1.78% | ||
104.9 | 1.72% | ||
10541.61 | -0.67% | ||
181.2 | 0.71% | ||
38.91 | 1.51% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto para birimleri
112.049,00 USDT -0,97% | |
4.570,02 USDT -0,457710% | |
3,00 USDT -1,57% | |
1,00 USDT -0,001460% | |
861,15 USDT -0,283730% | |
206,87 USDT -5,11% | |
1,00 USDT -0,001460% |