Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2025-04-25 02:00:03
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
38.4115 | 38.4373 | 0.22% | |
43.7693 | 43.8461 | 0.09% | |
51.2119 | 51.3124 | 0.02% | |
46.4251 | 46.4724 | 0.19% | |
27.7224 | 27.7486 | 0.21% | |
0.4616 | 0.462 | 0.26% | |
10.4557 | 10.4677 | 0.24% | |
24.6145 | 24.6383 | 0.21% | |
5.8585 | 5.8634 | 0.22% | |
3.9989 | 4.0089 | 0.2% | |
3.6877 | 3.7004 | 0.15% | |
0.002695 | 0.002705 | 0% | |
125.1119 | 125.5654 | 0.33% | |
2.0468 | 2.0492 | 0.35% | |
101.9089 | 101.9773 | 0.21% | |
10.2285 | 10.259 | 0.24% | |
0.0293 | 0.0294 | 0.22% | |
10.6097 | 10.6169 | 0.23% | |
0.0009 | 0.0009 | 0% | |
0.4508 | 0.4511 | 0.54% | |
1.96 | 1.9613 | 0.18% | |
0.1077 | 0.1078 | 0.17% | |
23.0271 | 23.0426 | 0.18% | |
6.7612 | 6.7657 | 0.26% | |
0.0023 | 0.0023 | -0.02% | |
1.7539 | 1.7551 | 0.27% | |
10.236 | 10.2428 | 0.15% | |
8.7845 | 8.8006 | 0.21% | |
5.2571 | 5.2581 | 0.15% | |
0.0327 | 0.0327 | 0.23% | |
0.443 | 0.4433 | 0.26% | |
1000 | 1000 | 0% | |
22.3648 | 22.3798 | 3.39% | |
0.0411 | 0.0411 | 0.36% | |
0.009 | 0.009 | 0.22% | |
0.0763 | 0.0763 | 0.22% | |
0.2889 | 0.2891 | 0.33% | |
0.7538 | 0.7543 | 0.24% | |
4.9509 | 4.9542 | 0.23% | |
0.3019 | 0.3021 | 0.2% | |
54.1694 | 54.2058 | 0.25% | |
0.0268 | 0.0269 | 0.2% | |
0.0744 | 0.0744 | 0.22% | |
0.0004 | 0.0004 | 0.22% | |
0.1282 | 0.1282 | 0.22% | |
4.1467 | 4.1495 | 0.18% | |
2.2252 | 2.2267 | 0.22% | |
0.7109 | 0.7114 | 0.15% | |
8.7842 | 8.7901 | 0.84% | |
99.7675 | 99.8345 | 0.22% | |
10.4181 | 10.4251 | 0.22% | |
0.6812 | 0.6817 | 0.32% | |
0.1361 | 0.1375 | 0.22% | |
10.1775 | 10.948 | 0.24% | |
0.369 | 0.3784 | 0.08% | |
29.2949 | 29.3146 | 0.23% | |
0.003 | 0.003 | 0.22% | |
1.1491 | 1.1499 | 0.19% | |
1.1841 | 1.1849 | 0.22% | |
0.922 | 0.9226 | 0.22% | |
0.9165 | 0.9171 | 0.22% | |
14.0188 | 14.0282 | -0.14% | |
12.8768 | 12.8855 | 0.22% | |
22.3525 | 22.4146 | 0% | |
1205.8 | 1210.31 | 0.32% | |
1168.16 | 1179.42 | 0.21% | |
3583988 | -0.35% | ||
67482 | -2.43% | ||
38.44 | 0% | ||
84.08 | -1.67% | ||
23010 | -1.19% | ||
5788.9 | -0.22% | ||
38.35 | 0% | ||
6.891 | 0.5% | ||
27.41 | 1.93% | ||
9.423 | -0.41% | ||
67643 | -2.32% | ||
3587979.4 | -0.37% | ||
126.27 | 10.87% | ||
572.1 | -1.26% | ||
851.6 | -1.38% | ||
10.703 | 4.34% | ||
356.03 | 1.61% | ||
0.0005198 | 0.52% | ||
121.7 | -0.84% | ||
7.174 | 3.19% | ||
81262 | -2.11% | ||
38.42 | -0.01% | ||
13450 | -1.84% | ||
163.6 | 3.68% | ||
3218 | 0.79% | ||
715.38 | 0.74% | ||
169.55 | -2.01% | ||
67738 | -2.06% | ||
38.41 | 0% | ||
8679.72 | -1.9% | ||
1102.28 | 0.14% | ||
72159 | -2.13% | ||
3592520 | -0.28% | ||
0.00033307 | -2.14% | ||
220.6 | -5.08% | ||
209 | 1.6% | ||
38 | 0.04% | ||
1970.41 | -1.55% | ||
13629 | 4.71% | ||
37.01 | 4.99% | ||
97.2 | 1.81% | ||
899 | -0.6% | ||
197.5 | -0.02% | ||
40.3 | 0% | ||
1219.33 | -2.63% | ||
3.75 | 1.86% | ||
640 | -0.83% | ||
6368 | -0.78% | ||
3.52 | 1.2% | ||
27.85 | 2.63% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto para birimleri
93.707,00 USDT -0,200670% | |
1.768,25 USDT -1,43% | |
1,00 USDT -0,001710% | |
2,20 USDT -0,661640% | |
600,77 USDT -0,740940% | |
152,36 USDT -1,00% | |
1,00 USDT -0,001410% |