Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2025-10-20 20:00:02
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
41.9488 | 41.9612 | 0.12% | |
48.9112 | 48.9313 | 0.04% | |
56.3243 | 56.3418 | -0.03% | |
52.9456 | 52.988 | 0.29% | |
29.8972 | 29.9125 | 0.07% | |
0.5142 | 0.5223 | 0.42% | |
11.4216 | 11.4236 | 0.11% | |
27.3213 | 27.3377 | 0.4% | |
6.5426 | 6.5465 | 0.09% | |
4.455 | 4.4577 | 0.39% | |
4.1745 | 4.1775 | 0.27% | |
0.002784 | 0.00279 | 0% | |
136.8591 | 137.3198 | 0.02% | |
2.432 | 2.434 | 0.84% | |
111.2789 | 111.3118 | 0.13% | |
11.1737 | 11.2004 | 0.12% | |
0.032 | 0.032 | 0.4% | |
12.769 | 12.7728 | 0.95% | |
0.001 | 0.001 | 0% | |
0.4775 | 0.4776 | 0.27% | |
2.2793 | 2.28 | -0.04% | |
0.1257 | 0.1257 | 0.22% | |
24.114 | 24.1212 | 0.54% | |
7.8156 | 7.8179 | 0.9% | |
0.0025 | 0.0025 | 0.23% | |
2.0121 | 2.0127 | 0.09% | |
11.5339 | 11.5373 | 0.24% | |
9.6019 | 9.6138 | 0.1% | |
5.8876 | 5.89 | 0.13% | |
0.0286 | 0.0286 | -0.59% | |
0.506 | 0.5062 | -0.23% | |
24.6758 | 24.6831 | 0.12% | |
24.9933 | 25.0007 | 0.19% | |
0.0441 | 0.0441 | 0.57% | |
0.0108 | 0.0108 | -1.35% | |
0.0835 | 0.0835 | 0.17% | |
0.3223 | 0.3224 | -0.04% | |
0.8831 | 0.8834 | 0.29% | |
5.4003 | 5.4019 | 0.13% | |
0.3452 | 0.3453 | 0.2% | |
59.1661 | 59.1836 | 0.12% | |
0.0295 | 0.0296 | 0.26% | |
0.0779 | 0.0779 | 0% | |
0.0005 | 0.0005 | 0.4% | |
0.1386 | 0.1386 | 0.19% | |
4.5582 | 4.5596 | -0.18% | |
2.4822 | 2.4829 | -0.77% | |
0.7928 | 0.7931 | -0.07% | |
9.9282 | 9.9312 | 0.19% | |
109.0968 | 109.129 | 0.12% | |
12.3926 | 12.3962 | 0.42% | |
0.7211 | 0.7214 | 0.01% | |
0.1491 | 0.1494 | 1.15% | |
11.516 | 11.5285 | 0.37% | |
0.417 | 0.418 | 0.07% | |
32.433 | 32.4426 | 0.28% | |
0.0032 | 0.0032 | 0.12% | |
1.2889 | 1.2893 | 0.7% | |
1.3722 | 1.3726 | 0.32% | |
1.0053 | 1.0056 | 0.25% | |
1.0498 | 1.0501 | 0.57% | |
15.4508 | 15.4553 | -0.43% | |
14.3268 | 14.331 | 0.12% | |
25.0064 | 25.028 | 0.01% | |
2215.92 | 2220.79 | 1.82% | |
2024.97 | 2034.45 | 2.5% | |
4647482 | 1.63% | ||
165800 | -1.09% | ||
41.98 | -0.01% | ||
45992 | -2.76% | ||
102.83 | 1.78% | ||
7885.2 | -1.92% | ||
42.06 | 0% | ||
164924 | -1.88% | ||
13.515 | 0.94% | ||
8.327 | 0.4% | ||
27.7 | -0.09% | ||
200737 | -2.26% | ||
4635657.17 | 1.67% | ||
178539.89 | -1.03% | ||
781.6 | 6.36% | ||
41.9209 | -0.01% | ||
178053 | -2.14% | ||
13.613 | 0.9% | ||
1590.65 | -1.38% | ||
19995 | 0.61% | ||
107.7 | -2.42% | ||
41.93 | -0.18% | ||
855.2 | -1.69% | ||
165095 | -2.16% | ||
41.95 | 0% | ||
376.86 | -4.7% | ||
41.96 | -0.1% | ||
4634219 | -0.66% | ||
7.365 | 2.1% | ||
3965 | 0.31% | ||
1750.92 | -0.68% | ||
0.0004257 | -0.1% | ||
13103.77 | -2.2% | ||
74.15 | -2.72% | ||
93.5 | -0.31% | ||
6.31 | -0.83% | ||
50.4 | -0.11% | ||
42 | -0.01% | ||
128.5 | 0.76% | ||
10607.78 | 12.21% | ||
18133 | -4.48% | ||
265.5 | 0.19% | ||
5.488 | -1.81% | ||
7073.7 | -0.52% | ||
87.21 | 5.42% | ||
9492 | 0.74% | ||
19.199 | -9.07% | ||
195.73 | -1.57% | ||
0.00029785 | 0.14% | ||
95.2 | 0.31% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto para birimleri
Veri alınamadı |