Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2025-09-17 08:00:04
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
41.291 | 41.2963 | 0.14% | |
48.9223 | 49.0542 | 0% | |
56.3596 | 56.4053 | 0.1% | |
52.4597 | 52.4864 | 0.01% | |
30.0255 | 30.0359 | 0.05% | |
0.4927 | 0.4995 | 0.16% | |
11.2399 | 11.2481 | 0.15% | |
27.5617 | 27.5735 | 0% | |
6.5561 | 6.5598 | 0.04% | |
4.4671 | 4.4719 | 0.05% | |
4.2246 | 4.2275 | 0.11% | |
0.002818 | 0.002826 | 0% | |
135.1996 | 135.6585 | 0.18% | |
2.3771 | 2.3793 | 0.01% | |
109.5165 | 109.5305 | 0.13% | |
10.9957 | 11.022 | 0.14% | |
0.0317 | 0.0317 | 0.57% | |
12.4284 | 12.43 | 0.22% | |
0.001 | 0.001 | 0% | |
0.4705 | 0.4705 | 0.29% | |
2.2571 | 2.2574 | 0.1% | |
0.1256 | 0.1257 | 0.04% | |
24.6867 | 24.6899 | -0.01% | |
7.7938 | 7.7948 | 0.15% | |
0.0025 | 0.0025 | 0.06% | |
2.0133 | 2.0136 | 0.06% | |
11.5164 | 11.5179 | 0.03% | |
9.6606 | 9.677 | 0.03% | |
5.8084 | 5.8103 | 0.12% | |
0.0281 | 0.0281 | 0.14% | |
0.5073 | 0.5073 | 0.21% | |
24.2888 | 24.2919 | 0.14% | |
24.9176 | 24.9208 | 1.5% | |
0.0436 | 0.0436 | 0.13% | |
0.0106 | 0.0106 | -0.18% | |
0.0819 | 0.0819 | 0.14% | |
0.3194 | 0.3195 | 0.11% | |
0.8587 | 0.8588 | 0.13% | |
5.3075 | 5.3082 | 0.16% | |
0.3423 | 0.3423 | 0.05% | |
58.2384 | 58.2458 | 0.14% | |
0.0299 | 0.0299 | 0.08% | |
0.0765 | 0.0765 | 0.3% | |
0.0005 | 0.0005 | 0.57% | |
0.1368 | 0.1368 | 0.17% | |
4.6067 | 4.6073 | 0.13% | |
2.507 | 2.5074 | 0.14% | |
0.7881 | 0.7882 | 0.1% | |
9.8507 | 9.8519 | 0.46% | |
107.3888 | 107.4026 | 0.14% | |
11.8823 | 11.8838 | 0.63% | |
0.7262 | 0.7263 | 0.03% | |
0.1465 | 0.1469 | 0.14% | |
10.9884 | 11.7835 | 0.53% | |
0.4172 | 0.4192 | 0.05% | |
32.3623 | 32.3664 | 0.16% | |
0.0032 | 0.0032 | 0.14% | |
1.3018 | 1.3019 | -0.01% | |
1.3745 | 1.3747 | 0.21% | |
1.0021 | 1.0022 | 0.12% | |
1.0325 | 1.0327 | 0.62% | |
15.293 | 15.2949 | 0.14% | |
14.2925 | 14.2943 | 0.18% | |
25.0209 | 25.0753 | 0.04% | |
1851.97 | 1857.87 | 0.05% | |
1569.07 | 1575.3 | 0.28% | |
4803871 | 0.74% | ||
184913 | -0.88% | ||
124.32 | 1.03% | ||
41.31 | 0.02% | ||
39348 | 3.18% | ||
9653.5 | -0.3% | ||
41.27 | -0.03% | ||
10.948 | -0.14% | ||
184768 | -1.88% | ||
14.027 | -1.79% | ||
35.91 | 1.21% | ||
224197 | -2.26% | ||
960.2 | -0.43% | ||
199443.5 | -0.87% | ||
4804168.377 | 0.74% | ||
2235.48 | -1.38% | ||
41.3224 | 0.01% | ||
148.17 | 2.45% | ||
1224.3 | 0.78% | ||
41.18 | 0.14% | ||
15.721 | 0.9% | ||
198644 | -2.14% | ||
24614 | 0.66% | ||
184929 | -2.16% | ||
9.709 | 0.76% | ||
392.87 | -0.26% | ||
4709 | 0.92% | ||
41.28 | 0% | ||
129.3 | -0.22% | ||
9.45 | -0.83% | ||
0.0005367 | -0.08% | ||
4805533 | -0.66% | ||
41 | -0.18% | ||
172.9 | 0.94% | ||
1804.4 | -0.68% | ||
9.03 | -1.71% | ||
49.5 | -0.11% | ||
12959.94 | -2.2% | ||
70.4 | -2.72% | ||
380.4 | 1.24% | ||
27.835 | -3.38% | ||
41 | -0.01% | ||
0.00044945 | 1.49% | ||
205.54 | -1.57% | ||
12152 | 0.07% | ||
101.47 | -1.58% | ||
8029.1 | -0.52% | ||
11873.28 | -0.67% | ||
111.6 | 3.41% | ||
14091 | 0.44% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto para birimleri
Veri alınamadı |