Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2025-10-21 00:00:03
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
41.894 | 42.019 | 0.12% | |
48.7346 | 49.0441 | -0.03% | |
55.8125 | 56.4616 | -0.38% | |
52.8431 | 53.0342 | 0.23% | |
29.6637 | 29.9441 | -0.27% | |
0.5144 | 0.5205 | 0.28% | |
11.3386 | 11.4443 | -0.17% | |
27.2772 | 27.3754 | 0.39% | |
6.4902 | 6.5546 | -0.25% | |
4.4294 | 4.4647 | 0.18% | |
4.1358 | 4.1864 | -0.09% | |
0.00276 | 0.002796 | 0% | |
136.736 | 137.301 | -0.03% | |
2.429 | 2.4417 | 0.93% | |
111.1276 | 111.4592 | 0.12% | |
11.0922 | 11.2206 | -0.15% | |
0.032 | 0.0321 | 0.41% | |
12.7496 | 12.7877 | 0.93% | |
0.001 | 0.001 | 0% | |
0.4767 | 0.4781 | 0.25% | |
2.2777 | 2.2845 | 0.03% | |
0.1254 | 0.1258 | 0.16% | |
24.0646 | 24.1364 | 0.46% | |
7.7951 | 7.8184 | 0.77% | |
0.0025 | 0.0025 | 0.26% | |
2.0078 | 2.0138 | 0.01% | |
11.5141 | 11.5484 | 0.21% | |
9.5784 | 9.6206 | 0.01% | |
5.8631 | 5.8995 | 0% | |
0.0284 | 0.0284 | -1.23% | |
0.505 | 0.5065 | -0.31% | |
24.6435 | 24.7171 | 0.12% | |
24.9607 | 25.0352 | 0.19% | |
0.0441 | 0.0442 | 0.59% | |
0.0108 | 0.0108 | -1.42% | |
0.0835 | 0.0837 | 0.27% | |
0.322 | 0.3229 | -0.01% | |
0.882 | 0.8846 | 0.29% | |
5.3929 | 5.409 | 0.13% | |
0.3445 | 0.3455 | 0.12% | |
59.0889 | 59.2652 | 0.12% | |
0.0295 | 0.0296 | 0.17% | |
0.0778 | 0.0781 | 0.01% | |
0.0005 | 0.0005 | 0.41% | |
0.1384 | 0.1388 | 0.19% | |
4.5494 | 4.563 | -0.24% | |
2.4789 | 2.4863 | -0.76% | |
0.7918 | 0.7942 | -0.06% | |
9.9153 | 9.9449 | 0.19% | |
108.9684 | 109.2936 | 0.13% | |
12.4204 | 12.4575 | 0.78% | |
0.7206 | 0.7227 | 0.07% | |
0.148 | 0.1497 | 0.81% | |
11.432 | 11.549 | 0.1% | |
0.4142 | 0.418 | -0.26% | |
32.3781 | 32.4747 | 0.25% | |
0.0032 | 0.0032 | 0.12% | |
1.2845 | 1.2884 | 0.49% | |
1.3695 | 1.3736 | 0.26% | |
1.004 | 1.007 | 0.25% | |
1.0484 | 1.0515 | 0.58% | |
15.4306 | 15.4766 | -0.43% | |
14.3129 | 14.3557 | 0.16% | |
24.8409 | 25.0289 | -0.32% | |
2196.85 | 2201.96 | 0.96% | |
2009.83 | 2038.61 | 2.22% | |
4667333 | 1.96% | ||
167910 | -0.16% | ||
41.97 | -0.03% | ||
46297 | -1.65% | ||
106.27 | 5.06% | ||
8000.2 | 0.31% | ||
42.03 | 0.02% | ||
167333 | -1.88% | ||
13.555 | 0.59% | ||
8.4 | 1.23% | ||
28.06 | 0.94% | ||
203638 | -2.26% | ||
4645703.79 | 1.89% | ||
180435.01 | -0.04% | ||
792.5 | 7.59% | ||
41.8024 | -0.02% | ||
180717 | -2.14% | ||
13.819 | 2.69% | ||
1601.62 | -1.38% | ||
20362 | 1.94% | ||
108.95 | -0.88% | ||
42 | -0.18% | ||
863.4 | -1.3% | ||
167478 | -2.16% | ||
41.95 | 0% | ||
376.53 | -4.84% | ||
42 | -0.1% | ||
4657263 | -0.66% | ||
7.455 | 2.81% | ||
4004 | 0.92% | ||
1760.73 | -0.68% | ||
0.0004285 | 0.39% | ||
75.8 | -2.72% | ||
13115.2 | -2.2% | ||
94.3 | 0.49% | ||
6.4 | -0.83% | ||
50.3 | -0.11% | ||
130.6 | 2.21% | ||
41.92 | -0.01% | ||
11405.19 | 16.48% | ||
17862 | -3.7% | ||
268.3 | 0.79% | ||
5.561 | -0.83% | ||
7145.95 | -0.52% | ||
9632 | 1.79% | ||
84.51 | -4.73% | ||
195.64 | -1.57% | ||
19.109 | -8.81% | ||
0.00030139 | 0.84% | ||
96 | 0.53% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto para birimleri
Veri alınamadı |