Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2025-04-25 08:00:03
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
38.4178 | 38.4263 | 0.22% | |
43.5692 | 43.6213 | -0.4% | |
51.0814 | 51.1315 | -0.28% | |
46.1863 | 46.2132 | -0.35% | |
27.6845 | 27.6986 | 0.06% | |
0.4617 | 0.4619 | 0.26% | |
10.4567 | 10.4638 | 0.23% | |
24.6104 | 24.6236 | 0.18% | |
5.8324 | 5.8355 | -0.24% | |
3.9861 | 3.9894 | -0.21% | |
3.6796 | 3.6827 | -0.2% | |
0.002677 | 0.002685 | -0.01% | |
125.0418 | 125.4792 | 0.27% | |
2.0369 | 2.0387 | -0.15% | |
101.9283 | 101.9509 | 0.2% | |
10.2382 | 10.2549 | 0.27% | |
0.0292 | 0.0293 | -0.12% | |
10.6215 | 10.6238 | 0.31% | |
0.0009 | 0.0009 | 0% | |
0.4502 | 0.4503 | 0.07% | |
1.9571 | 1.9575 | 0.01% | |
0.1071 | 0.1072 | -0.37% | |
22.9675 | 22.9726 | -0.1% | |
6.7613 | 6.7628 | 0.23% | |
0.0023 | 0.0023 | 0.07% | |
1.7459 | 1.7463 | -0.21% | |
10.1799 | 10.1821 | -0.42% | |
8.7446 | 8.7561 | -0.27% | |
5.2736 | 5.2756 | 0.32% | |
0.0327 | 0.0327 | 0.23% | |
0.4415 | 0.4416 | -0.11% | |
2260620 | 2260620 | 0% | |
22.3684 | 22.3734 | 3.38% | |
0.0411 | 0.0411 | 0.35% | |
0.009 | 0.009 | 0.21% | |
0.076 | 0.076 | -0.14% | |
0.2889 | 0.2889 | 0.28% | |
0.7538 | 0.754 | 0.22% | |
4.9516 | 4.9527 | 0.22% | |
0.3005 | 0.3006 | -0.27% | |
54.1783 | 54.1902 | 0.24% | |
0.0268 | 0.0268 | -0.04% | |
0.0741 | 0.0741 | -0.14% | |
0.0004 | 0.0004 | -0.15% | |
0.1277 | 0.1277 | -0.14% | |
4.1374 | 4.1384 | -0.07% | |
2.2176 | 2.2181 | -0.14% | |
0.7075 | 0.7077 | -0.36% | |
8.7752 | 8.7771 | 0.1% | |
99.7813 | 99.8034 | 0.22% | |
10.3804 | 10.3827 | -0.16% | |
0.6824 | 0.6826 | 0.48% | |
0.1356 | 0.137 | -0.15% | |
10.142 | 10.9054 | -0.13% | |
0.3678 | 0.3761 | -0.37% | |
29.2373 | 29.2438 | 0.01% | |
0.003 | 0.003 | 0.22% | |
1.1496 | 1.1499 | 0.21% | |
1.1803 | 1.1805 | -0.12% | |
0.9177 | 0.9179 | -0.27% | |
0.9134 | 0.9136 | -0.14% | |
14.0211 | 14.0242 | -0.15% | |
12.866 | 12.8688 | 0.11% | |
22.2651 | 22.3108 | -0.43% | |
1199.47 | 1203.5 | -0.25% | |
1162.23 | 1168.93 | -0.49% | |
3566421 | 0.35% | ||
67662 | -0.35% | ||
38.43 | 0.01% | ||
83.52 | -0.39% | ||
23138 | 0.04% | ||
5782.1 | 1.67% | ||
38.3 | 0% | ||
6.886 | 3.67% | ||
27.19 | 3.86% | ||
9.338 | 0.12% | ||
67781 | -0.23% | ||
3574384.44 | 0.34% | ||
128.5 | 12.1% | ||
574.7 | 3.3% | ||
844.1 | 0.18% | ||
355.5 | 0.75% | ||
10.545 | 4.68% | ||
0.0005326 | 4.91% | ||
123 | 2.56% | ||
7.124 | 4.49% | ||
81382 | -0.05% | ||
38.42 | 0.01% | ||
13798 | -0.99% | ||
163.3 | 6.68% | ||
3218 | 1.81% | ||
716.44 | 3.17% | ||
170.76 | -0.97% | ||
67805 | -0.11% | ||
38.41 | 0.07% | ||
8764.79 | 1.04% | ||
1110.97 | 1.26% | ||
72272 | -0.03% | ||
3578755 | 0.48% | ||
0.00033184 | 1.88% | ||
222.4 | -1.2% | ||
209.3 | 2.65% | ||
38.42 | -0.03% | ||
1977.56 | -0.16% | ||
97.4 | 5.79% | ||
13494 | 3.29% | ||
36.9 | 9.21% | ||
896.7 | 0.35% | ||
197.5 | 1.96% | ||
652.1 | 3.7% | ||
40.3 | 0.03% | ||
3.75 | 2.44% | ||
1216.52 | -1.64% | ||
6392 | 0.59% | ||
3.47 | 0.91% | ||
28.09 | 5.77% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto para birimleri
93.303,00 USDT -0,64% | |
1.767,26 USDT -0,331320% | |
1,00 USDT -0,012360% | |
2,18 USDT -0,316150% | |
604,84 USDT -0,119990% | |
151,62 USDT -2,17% | |
1,00 USDT -0,000080% |