GR. ALTIN5.514,68
BTC106.061,28
ETH3.602,28
LTC108,84
BNB1.005,96
SOL167,40
AVAX17,99
ADA0,59
DOT3,24
10 Kasım 2025, Pts

18 gıda şirketi satışlarını artırdı

featured
service
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala
Reklam Alanı

Gıda sektöründe satış gelirleri güçlü bir ivmeyle yükseldi. Büyük ölçekli şirketler Ülker, Tuborg ve Oba Makarnacılık daha sınırlı artışlar gösterse de hacimlerini korudu. Orta ölçekli şirketlerde daha yüksek oranlı artışlar dikkat çekti. Özellikle Efor Çay, sektör ortalamasının çok üzerinde bir büyüme kaydederek öne çıktı. Fade Gıda ve Frigo Pak da çift haneli artışlarıyla dikkati çekti. İçecek tarafında Pınar Su ve Seğmen Gıda güçlü artış yakaladı. Bu tablo, gıda sektörünün krizlere karşı defansif yapısını ve yatırımcı açısından cazibesini koruduğunu ortaya koyuyor.

Yatırımcı bakışıyla; satışlarını artıran gıda şirketleri, fiyatlama gücü ve talep devamlılığı sayesinde öngörülebilir büyüme potansiyeli sunuyor. Sektör hisseleri, portföylerde güvenli liman olma rolünü sürdürüyor.

2024/06 – 2025/06 döneminde satışlarını artıran gıda şirketleri (Tam liste):

#ULKER – Ülker Bisküvi → 49.370.684.000 TL → 51.639.553.000 TL | Artış: %4,6

#TBORG – T. Tuborg → 15.408.895.000 TL → 16.419.550.000 TL | Artış: %6,6

#OBAMS – Oba Makarnacılık → 10.017.145.611 TL → 10.521.702.206 TL | Artış: %5,0

#YYLGD – Yayla Gıda → 7.773.500.656 TL → 8.322.437.869 TL | Artış: %7,1

#KRVGD – Kervan Gıda → 7.079.116.000 TL → 7.200.335.000 TL | Artış: %1,7

#EFORC – Efor Çay Sanayi → 3.120.976.005 TL → 5.695.528.236 TL | Artış: %82,5

#PETUN – Pınar Et ve Un → 4.583.753.298 TL → 4.627.657.459 TL | Artış: %1,0

#ARMGD – Armada Gıda → 4.125.572.002 TL → 4.161.484.850 TL | Artış: %0,9

#TUKAS – Tukaş → 3.596.075.223 TL → 3.832.702.065 TL | Artış: %6,6

#ALKLC – Altınkılıç Gıda ve Süt → 2.097.233.077 TL → 2.213.942.303 TL | Artış: %5,6

Reklam Alanı

#SEGMN – Seğmen Kardeşler Gıda → 1.049.999.167 TL → 1.222.787.603 TL | Artış: %16,5

#PINSU – Pınar Su → 985.387.125 TL → 1.151.675.731 TL | Artış: %16,9

#KTSKR – Kütahya Şeker Fabrikası → 913.494.857 TL → 963.089.079 TL | Artış: %5,4

#SELVA – Selva Gıda → 847.884.000 TL → 888.522.000 TL | Artış: %4,8

#AVOD – A.V.O.D Gıda → 813.539.027 TL → 814.247.724 TL | Artış: %0,1

#FRIGO – Frigo Pak Gıda → 497.355.330 TL → 657.642.314 TL | Artış: %32,2

#FADE – Fade Gıda → 294.083.042 TL → 452.557.259 TL | Artış: %53,9

#DMRGD – DMR Unlu Mamuller → 372.337.193 TL → 425.869.392 TL | Artış: %14,4

0
be_endim
Beğendim
0
dikkatimi_ekti
Dikkatimi Çekti
0
do_ru_bilgi
Doğru Bilgi
0
e_siz_bilgi
Eşsiz Bilgi
0
alk_l_yorum
Alkışlıyorum
0
sevdim
Sevdim
Sorumluluk Reddi Beyanı:

Pellentesque mauris nisi, ornare quis ornare non, posuere at mauris. Vivamus gravida lectus libero, a dictum massa laoreet in. Nulla facilisi. Cras at justo elit. Duis vel augue nec tellus pretium semper. Duis in consequat lectus. In posuere iaculis dignissim.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

BigBorsa ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!